MTB-O-Vinterlang og træningsløb
.
05-01-08
Resultatliste per klasse
MTB-O:
Bane 1 (30 km.) | Bane 2 (22 km.) | Bane 3 (16 km.) | Bane 4 (10 km.)
Træningsløb:
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
| Resultatliste Bane 1 (30 km.) | | Return |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Jensen,Allan | Silkeborg OK | 2:11:54 + 00:00 |
|
2 | Knudsen,Erik Skovgaard | Faaborg OK | 2:38:58 + 27:04 |
|
3 | Lund Pedersen,Søren | Randers OK | 2:49:55 + 38:01 |
|
4 | Dejer,Peter | Silkeborg OK | 2:54:54 + 43:00 |
|
5 | Kallestrup,Henrik | Silkeborg OK | 3:00:09 + 48:15 |
|
6 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 3:13:09 +1:01:15 |
|
7 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 3:19:18 +1:07:24 |
|
DSQ | Leed,Allan | Silkeborg OK | 2:15:44 |
|
DSQ | Hoffmann,Bjarne | OK Pan Århus | 1:35:53 |
|
DSQ | Kjær,Sune | NOTEAM | 2:39:18 |
|
DNS | Rasmussen,John | Silkeborg OK | |
|
DNS | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | |
| Resultatliste Bane 2 (22 km.) | | Return |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Hinge Krogsgaard,Keld | Gl. Rye MTB | 2:02:35 + 00:00 |
|
2 | Riis,Jørn | OK Pan Århus | 2:20:37 + 18:02 |
|
3 | Sørensen,Michael K. | OK Pan Århus | 2:26:51 + 24:16 |
|
4 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 2:44:58 + 42:23 |
|
5 | Nielsen,Trine | OK Øst | 2:45:00 + 42:25 |
|
6 | Holler,Rene | NOTEAM | 3:09:02 +1:06:27 |
|
DSQ | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 1:45:45 |
|
DSQ | Vestergaard,Steen | Odense OK | 2:35:38 |
|
DSQ | Tarp,Søren | OK Pan Århus | 1:35:16 |
|
DNS | Skov,Andreas | Herning Orienteringsklub | |
| Resultatliste Bane 3 (16 km.) | | Return |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Kornvig,Rikke | OK Pan Århus | 1:42:45 + 00:00 |
|
2 | Jørgensen,Henriette K. | OK Pan Århus | 1:57:16 + 14:31 |
|
3 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 1:57:31 + 14:46 |
|
4 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 1:57:33 + 14:48 |
|
5 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 1:57:36 + 14:51 |
|
6 | Poulsen,Claus | Silkeborg OK | 1:57:45 + 15:00 |
|
7 | Krogh,Erik | Kolding OK | 2:03:55 + 21:10 |
|
8 | Hoffmeyer,Agnethe | Silkeborg OK | 2:39:04 + 56:19 |
|
DSQ | Christensen,Per | OK Esbjerg | 2:00:55 |
|
DNS | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | |
|
DNS | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | |
|
DNS | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | |
|
DNS | Hindkjær,Kurt | Herning Orienteringsklub | |
|
DNS | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | |
|
DNS | Lund,Marit | Herning Orienteringsklub | |
|
DNS | Eg,Per | Kolding OK | |
| Resultatliste Bane 4 (10 km.) | | Return |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Iversen,Jakob | Kolding OK | 1:24:43 + 00:00 |
|
DNS | Iversen,H C | Kolding OK | |
|
DNS | Knudsen,Kirsten Wolff | Svendborg OK | |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 44:38 + 00:00 |
|
2 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 50:43 + 06:05 |
|
3 | Følbæk,Nina | Silkeborg OK | 1:07:04 + 22:26 |
|
4 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:08:53 + 24:15 |
|
5 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 1:17:18 + 32:40 |
|
DSQ | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 43:27 |
|
DSQ | Felding,Henrik | Silkeborg OK | 58:19 |
|
| Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 56:55 Specialbane |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg OK | 1:14:41 + 00:00 |
|
DSQ | Møller Mikkelsen,Jan | Silkeborg OK | 56:30 |
|
DSQ | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 1:05:26 |
|
| Kiilerich,Jens | Silkeborg OK | Ingen brik |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Vistisen,Trine | Silkeborg OK | 58:16 + 00:00 |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Ozol,Mette | Silkeborg OK | 52:43 + 00:00 |
06-01-08 17:44:30 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG