Natugle 2
.
11-03-09
Deltagerliste per klasse
Beg.kort| D-16| D17-34| D35-44| D45-|
H-14| H/D17B| H15-16| H17-20| H21| H35-44|
H45-54| H55-|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Kolind,Louise | Viborg OK | Fristart | |
| Hansen,Oskar Wang | Horsens OK | Fristart | |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Vad,Julie | Horsens OK | Fristart | 485318 |
| Edsen,Anne Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 483326 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Bobach,Ida | Silkeborg OK | Fristart | 485180 |
| Hauerslev,Marie | OK Pan Århus | Fristart | 118065 |
| Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | Fristart | 96054 |
| Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | Fristart | 88939 |
| Buch,Pernille | OK GORM | Fristart | 408525 |
| Forseille,Angela Marie | Silkeborg OK | Fristart | 485177 |
| Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 470585 |
| Søgaard,Camilla | Horsens OK | Fristart | 131184 |
| Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 402203 |
| Ivarsen,Marie | OK Pan Århus | Fristart | |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | Fristart | 109166 |
| Harfot,Berit | Horsens OK | Fristart | 136356 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 409465 |
| Lund,Marit | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485411 |
| Møller Andersen,Hanne | OK Pan Århus | Fristart | 118063 |
| Gade,Pia | Viborg OK | Fristart | 409459 |
| Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485303 |
| Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485312 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Thomsen,Silas Frederik | Horsens OK | Fristart | 117953 |
| Purup-Nielsen,Daniel | Horsens OK | Fristart | 123139 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Topp,Solveig | Randers OK | Fristart | 120634 |
| Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | |
| Topp,Kim | Randers OK | Fristart | 120630 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 483325 |
| Hauerslev,Victor | OK Pan Århus | Fristart | 118064 |
| Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | Fristart | |
| Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 401926 |
| Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 408566 |
| Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | Fristart | |
| Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | Fristart | 409073 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Overgaard,Peter | OK Pan Århus | Fristart | |
| Ingwersen,Niklas | Horsens OK | Fristart | 407545 |
| Hjerrild,Per | OK Pan Århus | Fristart | 409089 |
| Pedersen,Christian | Herning Orienteringsklub | Fristart | |
| Johansen,Mikkel | Aalborg OK | Fristart | 109158 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | Fristart | 408889 |
| Vad,Kristian | Horsens OK | Fristart | 485315 |
| Rokkjær,René | OK Pan Århus | Fristart | 410493 |
| Mikkelsen,Mads | Horsens OK | Fristart | 114270 |
| Bobach,Søren | Silkeborg OK | Fristart | 485179 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Bakke,Troels | OK Pan Århus | Fristart | |
| Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | Fristart | 90945 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Utzon,Torben | OK Pan Århus | Fristart | 485105 |
| Buch,Poul Erik | OK GORM | Fristart | 485417 |
| Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | Fristart | 485314 |
| Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | Fristart | 134712 |
| Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 401460 |
| Lodberg,Kent | OK Pan Århus | Fristart | |
| Skovbjerg,John | OK Pan Århus | Fristart | |
| Overgaard,Henning | OK Pan Århus | Fristart | |
| Blom,Jørn | Mariager Fjord OK | Fristart | 95927 |
| Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | Fristart | 90390 |
| Stald,Karsten | Horsens OK | Fristart | 96045 |
| Johansen,Birger | Aalborg OK | Fristart | 131161 |
| Germann,Søren | OK GORM | Fristart | 136009 |
| Gade,Keld | Viborg OK | Fristart | 485225 |
| Petersen,Niels Møller | OK FROS | Fristart | 406309 |
| Møller,Anker | Randers OK | Fristart | 408608 |
| Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | Fristart | 410523 |
| Søgaard,Ole | Horsens OK | Fristart | 128569 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Lykkegård,Rasmus | Silkeborg OK | Fristart | |
| Hansen,Max | OK Djurs | Fristart | 131198 |
| Ingwersen,Finn | Horsens OK | Fristart | 312759 |
| Kronborg,Børge | Viborg OK | Fristart | 90625 |
| Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | Fristart | |
| Momsen,Bjørn | Silkeborg OK | Fristart | 485407 |
| Jansson,Nils | Randers OK | Fristart | 474745 |
| Sørensen,Per Møller | Silkeborg OK | Fristart | |
| Dagsberg,Henrik | Horsens OK | Fristart | 117950 |
| Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | Fristart | 480627 |
| Sørensen,Knud | OK Pan Århus | Fristart | |
| Malling,Carl | Randers OK | Fristart | 483044 |
| Larsen,Henning | Horsens OK | Fristart | 483047 |
| Dahl,Jonas | OK Vendelboerne | Fristart | |
| Hoffmann,Ole | OK FROS | Fristart | 404688 |
| Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485308 |
| Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485313 |
| Hindkjær,Kurt | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485410 |
| Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | Fristart | 132471 |
| Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | Fristart | 485335 |
|
09-03-09 18:35:06 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG