| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Alm,Steffen | H50 | 2:04:27 +25:30 |
| 14 | Finderup,Mogens | H40 | 2:55:17 +1:28:43 |
| 3 | Gasbjerg,Torbjørn | H21 | 1:46:30 +04:11 |
| 8 | Jørgensen,Grethe Leth | D21 | 2:17:14 +47:12 |
| 7 | Jørgensen,Henrik Leth | H21 | 2:05:35 +23:16 |
| DSQ | Kjærgaard,Jens Kristian | H50 | 1:56:30 |
| 1 | Kornvig,Rikke | D21 | 1:30:02 +00:00 |
| DSQ | Lodberg,Kent | H40 | 43:20 |
| 15 | McGrail,Patrick | H21 | 3:36:47 +1:54:28 |
| 7 | McGrail,Rie S. B. | D21 | 2:00:34 +30:32 |
| 11 | Nørgaard,Thomas | H21 | 2:34:28 +52:09 |
| 14 | Overvad,Christian Ingerslev | H40 | 2:55:17 +1:28:43 |
| DSQ | Overvad,Jakob Ingerslev | H-20 | 1:40:26 |
| 13 | Pedersen,Morten | H21 | 3:01:38 +1:19:19 |
| 9 | Riis,Jørn | H40 | 1:54:02 +27:28 |
| DSQ | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D21 | 1:46:06 |
| 5 | Skovbjerg,John | H50 | 1:55:19 +16:22 |
| 16 | Spanner,Uffe | H40 | 3:01:37 +1:35:03 |
| 5 | Strunge,Søren | H21 | 2:01:52 +19:33 |
| 8 | Tarp,Søren | H50 | 2:00:47 +21:50 |
| 2 | Thomsen,Silas Frederik | H-16 | 51:03 +02:46 |
14-08-10 16:49:50 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK